Pass des parcs d'attractions
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Belantis Saisonpass Gold | 69€50 | Belantis Movie Park Germany Bobbejaanland Slagharen | Tropical Islands (1) Parques Reunidos (1) | Holiday Park (40%) Potts Park Minden (50%) Freizeitpark Plohn (-11€) | ||
Europa-Park Club | Adultes : 225€ 4-11 ans : 195€ | Europa-Park | Efteling (1) Blackpool Pleasure Beach (1) Liseberg (1) Port Aventura (1) Isla Mágica (1) Phantasialand (1) | Parcs Plopsa (40%) | ||
Fort Fun Jahreskarte | Basic : 55€ Action : 75€ Familie : 295€ | Fort Fun | Hellendoorn (1) Aquaparc (1) Isla Mágica (1) Parque Aquático de Amarante (1) Pleasurewood Hills (1) West Midland (1) | Movie Park Germany (50%) Potts Park Minden (50%) Allwetterzoo Münster (50%) Erlebnispark Steinau (50%) Bobbejaanland (50%) Holiday Park (40%) | ||
Freizeit-Land Geiselwind - Jahreskarte | 69€ | Freizeit-Land Geiselwind | Bayern Park (50%) Wonnemar (20%) Holiday Park (40%) Majaland Kownaty (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Plopsa Coo (40%) Plopsaland De Panne (40%) Freizeitpark Plohn (-11€) | |||
Hansa-Park - Saisonkarte 2020 | jusqu'au 27 mars : 75€ à partir du 28 mars : 90€ | Hansa-Park | Alpincenter Hamburg-Wittenburg (2=1) Djurs Sommerland (50%) Familypark (50%) Hamburg Dungeon (30%) Universe Science Park (50%) Vogelpark Marlow (groupe) WONNEMAR Erlebnis- und Wohlfühlwelt (25%) | |||
Holiday Park-Jahreskarte | >= 1m : 64€99 Junior (85cm-1m) : 24€99 | Holiday Park | Liseberg (1) | Plopsaland De Panne (50%) Plopsaqua De Panne (50%) Plopsa Indoor Hasselt (50%) Plopsa Coo (50%) Plopsa Indoor Coevorden (50%) Majaland Kownaty (50%) Apenheul (40%) AquaZoo Friesland (30%) Aqualibi (40%) Aqualud (40%) Attractiepark Sprookjeshof (50%) Hellendoorn (40%) Bagatelle (40%) Bellewaerde (40%) Bellewaerde Aquapark (40%) BillyBird Park Drakenrijk (50%) BillyBird Park Hemelrijk (50%) Bobbejaanland (40%) Bokrijk (40%) Boudewijn Seapark (40%) Center Parcs Aqua Mundo (40%) Center Parcs De Huttenheugte (40%) Centre des visiteurs Duinpanne (40%) Coo Kayak (40%) Cosmodrome (50%) Dennlys Parc (40%) DierenPark Amersfoort (40%) Dierenrijk (30%) Diergaarde Blijdorp (40%) Dolfinarium Harderwijk (40%) Dynamikum (50%) Efteling (-8€) Fort Fun (40%) Familienpark Harry Malter (50%) Freibad The Run (BillyBird) (50%) Freizeit-Land Geiselwind (40%) Drievliet (40%) Slagharen (40%) GaiaZOO Zuid-Limburg (40%) Gondwana Das Praehistorium (40%) Grottes de Han (40%) Julianatoren (40%) Linnaheushof (40%) Monde Sauvage (40%) Movie Park Germany (40%) Muséee Art & Histoire (40%) Musée des Instruments de Musique (40%) Nausicaá (25%) Pairi Daiza (40%) Pakawi Park (40%) Parc Spirou (40%) Park Tivoli (40%) Phantasialand (40%) Plopsa Backstage Pass (50%) Porte de Hal (40%) Potts Park Minden (40%) Reptilium (40%) Restaurant Prinsessia (10%) Seafront (40%) Safaripark Beekse Bergen (30%) Sea Life Blankenberge (50%) Sea Life Oberhausen (40%) Sea Life Scheveningen (50%) Sea Life Speyer (40%) Sensapolis (40%) Speelland Beekse Bergen (30%) Speelgoedmuseum (35%) Sunparks Aquafun (40%) Technopolis (40%) Toverland (20%) Wildlands Adventure Zoo Emmen (40%) Walibi Belgium (40%) Wildpark Coo (40%) Zoo Antwerpen (40%) Zoo Planckendael (40%) Zoo Serpentarium (40%) Zoo Osnabrück (40%) ZooParc Overloon (30%) | ||
Merlin Jahreskarte Standard | 95€ Famille : 85€ | Heide Park Legoland Deutschland Hamburg Dungeon Berlin Dungeon Madame Tussauds Berlin Legoland Discovery Centre Berlin Legoland Discovery Centre Oberhausen Little Big City Berlin Sea Life DE (8) | ||||
Merlin Jahreskarte Premium | 120€ Famille : 105€ | Heide Park Legoland Deutschland Hamburg Dungeon Berlin Dungeon Madame Tussauds Berlin Legoland Discovery Centre Berlin Legoland Discovery Centre Oberhausen Little Big City Berlin Sea Life DE (8) Legoland Billund Madame Tussauds Wien Madame Tussauds Amsterdam Amsterdam Dungeon | Gardaland Park (1) | The Coca-Cola London Eye (50%) Madame Tussauds London (50%) Blackpool (50%) The Blackpool Tower (50%) The Dungeons UK (5) (50%) DreamWorks Tours: Shrek’s Adventure! London (50%) Legoland Discovery Centre Manchester (50%) Sea Life UK (10) (50%) Thorpe Park (50%) Chessington (50%) Legoland Windsor (50%) Alton Towers (50%) Warwick Castle (50%) | ||
Movie Park Saisonpass | Silber : 64€ Gold : 84€ | Movie Park Germany Belantis Bobbejaanland Slagharen Zoo Aquarium Madrid | Tropical Islands (1) Weltvogelpark Walsrode (1) Aqualud (1) Aquopolis (6) (1) Blackpool Zoo (1) Bonbonland (1) Bournemouth Oceanarium (1) Bø Sommarland (1) Faunia (1) Lakes Aquarium (1) Marineland (1) Mirabilandia (1) Parque de Atracciones Madrid (1) Parque Warner Madrid (1) Teleférico Benalmádena (1) Tusenfryd (1) Efteling (1) Koningin Juliana Toren (1) Avifauna (1) | Hellendoorn (50%) Bellewaerde (40%) Fort Fun (50%) Holiday Park (40%) Majaland Kownaty (40%) Plopsaland de Panne (40%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Potts Park Minden (50%) Toverland (20%) Walibi Belgium (40%) Walibi Holland (40%) Wunderland Kalkar (50%) Dierenrijk (25%) Diergaarde Blijdorp (50%) Domaine des Grottes de Han (40%) GaiaZOO Zuid-Limburg (50%) Safaripark Beekse Bergen (25%) Wildlands Adventure Zoo Emmen (50%) Zoom Erlebniswelt (20%) ZooParc Overloon (25%) Alpincenter Bottrop (25%) Aquapark Oberhausen (25%) | ||
Phantasialand Club-Karte | Premium : 195€ Teenager 12-17 ans (10 entrées) : 99€ Kids 4-11 ans : 85€ | Phantasialand | Efteling (1) Liseberg (1) Europa-Park (1) | Bellewaerde (50%) Grottes de Han (50%) Monde Sauvage (50%) Pairi Daiza (50%) Planckendael (50%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsaland De Panne (40%) Plopsaqua De Panne (40%) Walibi Belgium (50%) Zoo Antwerpen (50%) Holiday Park (40%) Apenheul (50%) AquaZoo Friesland (25%) Hellendoorn (50%) Dierenrijk (25%) Dolfinarium Harderwijk (50%) GaiaZOO Zuid-Limburg (50%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Diergaarde Blijdorp (50%) Safaripark Beekse Bergen (25%) Toverland (20%) Zooparc Overloon (25%) | ||
Potts Park Minden Jahreskarte | >= 14 ans : 52€ Famille : selon composition | Potts Park Minden | Julianatoren (1) Freizeitpark Schloss Beck (1) | Belantis (50%) Movie Park Germany (50%) Fort Fun (50%) Dinosaurierpark Münchehagen (50%) Tier- und Freizeitpark Thüle (50%) Vogelpark Heiligenkirchen (50%) Hellendoorn (50%) Zoo Osnabrück (25%) Karls Erlebnis-Dorf (25%) | ||
Tripsdrill - Jahres-Pass 2020 | 4-11 ans : 85€ >= 12 ans : 97€ | Tripsdrill Fårup Sommerland | Efteling (1) Isla Mágica (1) Familypark (1) Liseberg (1) | |||
| ||||||
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Blackpool Pleasure Beach - Diamond Club | 150£ | Blackpool Pleasure Beach | PortAventura Park (1) Isla Mágica (1) Europa-Park (1) Liseberg (1) Efteling (1) | |||
Merlin Annual Pass Standard | 179£ Famile : 139£ | Alton Towers Chessington Legoland Windsor Thorpe Park Warwick Castle The London Eye Blackpool Tower Shrek's Adventure! Legoland Discovery Centre UK (2) Sea Life UK (11) Madame Tussauds UK (2) The Dungeons UK (5) | ||||
Merlin Annual Pass Premium | 229£ Famile : 189£ | Alton Towers Chessington Legoland Windsor Thorpe Park Warwick Castle The London Eye Blackpool Tower Shrek's Adventure! Legoland Discovery Centre UK (2) Sea Life UK (11) Madame Tussauds UK (2) The Dungeons UK (5) | Legoland Dubai (50%) Legoland Dubai Waterpark (50%) Heide Park (50%) Hamburg Dungeon (50%) Madame Tussauds Berlin (50%) Legoland Deutschland (50%) Legoland Discovery Center DE (2) (50%) Sea Life Centre DE (8) (50%) Sydney Tower Eye (50%) Sea Life Sydney Aquarium (50%) Wild Life Sydney Zoo (50%) Madame Tussauds Sydney (50%) Manly Sea Life Sanctuary (50%) Legoland Discovery Centre US (9) (50%) Legoland California (50%) Sea Life Aquariums US (7) (50%) Legoland Florida (50%) Madame Tussauds US (7) (50%) Madame Tussauds Amsterdam (50%) Amsterdam Dungeon (50%) Sea Life Paris (50%) Sea Life Benalmadena (50%) Sea Life Porto (50%) Gardaland (50%) | |||
| ||||||
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Familypark - Jahreskarte | 79€ | Familypark | Erlebnispark Tripsdrill (1) | Hansa-Park (25 €) Schloss Esterházy (10%) Tiergarten Schönbrunn (-2€/-1€) Timetravel Vienna (25%) Aqua Nova Wr. Neustadt (-2€) | ||
| ||||||
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Bellewaerde - Adventure Pass | 54€ 4e-5e pers : 59€ Option Bellewaerde Aquapark : 35€ Combi-Abonnement : 89€ | Bellewaerde Bellewaerde Aquapark (si option) | Chaplin's World (50%) France Miniature (50%) Futuroscope (50%) Parc Astérix (50%) Walibi Belgium (50%) Walibi Holland (50%) Walibi Rhône-Alpes (50%) Phantasialand (50%) Bokrijk (40%) Boudewijn Seapark (40%) Grottes de Han (40%) Monde Sauvage (40%) Plopsa (40%) Movie Park Germany (40%) Efteling (20%) Toverland (20%) | |||
Bobbejaanland Pass | Silver : 69€90 Gold : 87€90 | Bobbejaanland Belantis Movie Park Germany Slagharen | Tropical Islands (1) Parque de Atracciones Madrid (1) Parque Warner (1) Zoo Madrid (1) Faunia (1) Selwo Aventura (1) Selwo Marina (1) Blackpool Zoo (1) Bournemouth Oceanarium (1) Lakes Aquarium (1) Marineland (1) Aqualud (1) Tusenfryd (1) Bø Sommarland (1) Bonbonland (1) Mirabilandia (1) | Avonturenpark Hellendoorn (50%) Beekse Bergen (30%) Bokrijk (50%) Boudewijn Seapark (40%) Dennlys Parc (40%) Dierenpark Amersfoort (40%) Dierenrijk (30%) Dippiedoe (50%) Domaine des Grottes de Han (50%) Efteling (-4€) Fort Fun (50%) Hidrodoe (50%) Julianatoren (40%) Linnaheushof (50%) Madurodam (50%) Majaland Kownaty (40%) Monde Sauvage (50%) Pakawi Park (50%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsaland De Panne (40%) Plopsaqua De Panne (40%) Speelgoedmuseum (35%) Toverland (20%) Wunderland Kalkar (50%) Zoo Antwerpen (50%) Zoo Planckendael (50%) Zoo Serpentarium Blankenberge (50%) ZooParc Overloon (30%) | ||
Bokrijk - Abonnement | famille : 95€ individuel : 47€ enfant (3-12 ans) : 13€ | Bokrijk | Huis van Alijn (1) Jenevermuseum (1) Modemuseum Hasselt (1) | Thermae 2000 (-10€) Kasteeltuinen Arcen (25%) Bilzen Mysteries (-1€50) Sea Life Blankenberge (50%) GaiaZOO Zuid-Limburg (50%) Grottes de Han (40%) Zoo Antwerpen (30%) Zoo Planckendael (30%) Zoo Serpentarium (30%) Monde Sauvage (50%) Abdijsite Herkenrode (50%) Museum des Sciences Naturelles (1€ / 1€50) Speelgoedmuseum (50%) Arboretum Kalmthout (50%) Cosmodrome (50%) Lieteberg (-2€) Japanse Tuin (50%) Rederij Stiphout (50%) Bellewaerde (40%) Walibi Belgium (40%) Verfland (25%) Bobbejaanland (50%) Boudewijn Seapark (40%) Plopsaland De Panne (40%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsaqua De Panne (40%) GoalMine (8€50) Sunparks Aquafun Kempense Meren (40%) Train World (-4€) Roularta (40%) Atomium (groupe) C-Mine Expeditie (-4€) | ||
Boudewijn Seapark - Abonnement | 85-99cm : 25€ >=1m : 55€ | Boudewijn Seapark | Plopsa (40%) Technopolis (40%) Pairi Daiza (20%) Bellewaerde (40%) Bobbejaanland (40%) Walibi Belgium (40%) Dolfinarium Harderwijk (40%) Sunparks Aquafun (40%) De Persgroep (20%) Bokrijk (40%) Deltapark Neeltje Jans (40%) Harry Malter (40%) Grottes de Han (40%) Julianatoren (40%) Linnaheushof (40%) Monde Sauvage (40%) Pakawi Park (40%) Xpo Center de Bruges (40%) Sanoma Magazines (20%) | |||
Grottes de Han - Gold Pass | adultes : 52€ enfants (4-11 ans) : 38€50 | Grottes de Han | Pairi Daiza (40%) Plopsaland De Panne (40%) Plopsaqua De Panne (40%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Holiday Park (40%) Phantasialand (50%) Efteling (-4€) Walibi Belgium (40%) Bellewaerde (40%) Aqualibi (40%) Bokrijk (50%) Diergaarde Blijdorp (50%) GaiaZOO Zuid-Limburg (50%) Bobbejaanland (50%) Safaripark Beekse Bergen (50%) AquaZoo Friesland (50%) ZooParc Overloon (50%) Dierenrijk (50%) Julianatoren (50%) Zoo de Maubeuge (5€) Boudewijn Seapark (40%) Olmense Zoo (40%) Wildlands Adventure Zoo Emmen (50%) Technopolis (50%) Sea Life Blankenberge (50%) Comics Station Antwerp (12€90) Toverland (20%) Museum des Sciences Naturelles (5€) Zoo Antwerpen (40%) Planckendael (40%) Serpentarium (40%) Movie Park Germany (40%) PASS (12€) | |||
Monde Sauvage - Abonnement complet | Enfants (3-11 ans) : 45€ Adultes : 45€ | Monde Sauvage | Bellewaerde (40%) Bobbejaanland (50%) Bokrijk (50%) Boudewijn Seapark (40%) Cosmodrome (50%) Eifel Park (40%) Efteling (-4€) Harry Malter (50%) Holiday Park (40%) Majaland Kownaty (40%) Mosaqua (25%) Pakawi Park (50%) Phantasialand (50%) Plopsaland De Panne (40%) Plopsaqua De Panne (40%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Sea Life Blankenberge (50%) SourceOrama (50%) Toverland (20%) Walibi Belgium (40%) | |||
Pairi Daiza - Abonnement | Abonnement Classic 3-11 ans : 69€ Abonnement Classic 12-59 ans : 79€ Abonnement Gold 3-11 ans : 88€ Abonnement Gold 12-59 ans : 98€ | Pairi Daiza | Phantasialand (50%) Efteling (-4€) Plopsaland De Panne (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Plopsaqua De Panne (40%) Holiday Park (40%) Majaland Kownaty (40%) Toverland (20%) Technopolis (50%) Boudewijn Seapark (40%) GaiaZOO Zuid-Limburg (20%) Bobbejaanland (50%) | |||
Plopsa | Plopsa Fun Card >= 1m : 99€99 Plopsa Fun Card Bumba (85cm-1m) : 39€99 Plopsa GoldCard >= 1m : 149€99 Plopsa GoldCard Bumba (85cm-1m) : 49€99 | Mayaland Indoor Plopsaland De Panne Plopsa Indoor Hasselt Plopsa Coo Plopsa Indoor Coevorden Majaland Kownaty Holiday Park Plopsaqua De Panne (GoldCard) | Liseberg (1) | Plopsaqua De Panne (FunCard) (50%) Apenheul (40%) AquaZoo Friesland (30%) Aqualibi (40%) Aqualud (40%) Attractiepark Sprookjeshof (50%) Hellendoorn (40%) Bagatelle (40%) Bellewaerde (40%) Bellewaerde Aquapark (40%) BillyBird Park Drakenrijk (50%) BillyBird Park Hemelrijk (50%) Bobbejaanland (40%) Bokrijk (40%) Boudewijn Seapark (40%) Center Parcs Aqua Mundo (40%) Center Parcs De Huttenheugte (40%) Centre des visiteurs Duinpanne (40%) Coo Kayak (40%) Cosmodrome (50%) Dennlys Parc (40%) DierenPark Amersfoort (40%) Dierenrijk (30%) Diergaarde Blijdorp (40%) Dolfinarium Harderwijk (40%) Dynamikum (50%) Efteling (-8€) Europa-Park (40%) Fort Fun (40%) Familienpark Harry Malter (50%) Freibad The Run (BillyBird) (50%) Freizeit-Land Geiselwind (40%) Drievliet (40%) Slagharen (40%) GaiaZOO Zuid-Limburg (40%) Gondwana Das Praehistorium (40%) Grottes de Han (40%) Kinepolis (35%) Julianatoren (40%) Linnaheushof (40%) Madurodam (40%) Monde Sauvage (40%) Montgolfière Plopsa (10%) Movie Park Germany (40%) Muséee Art & Histoire (40%) Musée des Instruments de Musique (40%) Nausicaá (25%) Pairi Daiza (40%) Pakawi Park (40%) Parc Spirou (40%) Park Tivoli (40%) Phantasialand (40%) Plopsa Backstage Pass (50%) Porte de Hal (40%) Potts Park Minden (40%) Reptilium (40%) Restaurant Prinsessia (10%) Seafront (40%) Safaripark Beekse Bergen (30%) Sea Life Blankenberge (50%) Sea Life Oberhausen (40%) Sea Life Scheveningen (50%) Sea Life Speyer (40%) Sensapolis (40%) Speelland Beekse Bergen (30%) Speelgoedmuseum (35%) Sunparks Aquafun (40%) Technopolis (40%) Toverland (20%) Wildlands Adventure Zoo Emmen (40%) Walibi Belgium (40%) Wildpark Coo (40%) Zoo Antwerpen (40%) Zoo Planckendael (40%) Zoo Serpentarium (40%) Zoo Osnabrück (40%) ZooParc Overloon (30%) | ||
Walibi - Let's Go Pass | 70€ 4e-5e pers : 35€ Option Aqualibi : 35€ Option Journées nocturnes Halloween : 15€ | Aqualibi (si option) | Walibi Belgium (50%) Bellewaerde (50%) Plopsaland De Panne (40%) Plopsa Coo (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsaqua De Panne (40%) Grottes de Han (40%) Monde Sauvage (40%) Bokrijk (40%) Walibi Rhône-Alpes (50%) Parc Astérix (50%) Futuroscope (50%) France Miniature (50%) Chaplin's World (50%) Walibi Holland (50%) Efteling (-4€) Toverland (20%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Phantasialand (50%) Movie Park Germany (40%) Holiday Park (40%) | |||
Zoo Antwerpen - Abonnement | famille : 198€ monoparental : 135€ >= 18 ans : 99€ | Zoo Antwerpen Zoo Planckendael Zoo Serpentarium | Artis (2) Diergaarde Blijdorp (2) | Plopsaland De Panne (40%) Plopsaqua De Panne (40%) Plopsa Coo (40%) Holiday Park (40%) Plopsa Indoor Hasselt (40%) Plopsa Indoor Coevorden (40%) Bobbejaanland (50%) Efteling (-4€) Phantasialand (50%) Speelgoedmuseum (35%) Museum des Sciences Naturelles (-1€) Bokrijk (50%) Grottes de Han (40%) Toverland (20%) Julianatoren (50%) Het Zwin (-2€) Diva (15%) | ||
| ||||||
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Bonbonland Sæsonkort | Guld : kr 469 | Bonbonland | Tusenfryd (1) Bø Sommarland (1) Bobbejaanland (1) Slagharen (1) Movie Park Germany (1) Vogelpark Walsrode (1) Belantis (1) Tropical Islands (1) Blackpool Zoo (1) Bournemouth Oceanarium (1) Lakes Aquarium (1) Mirabilandia (1) Marineland (1) Aqualud (1) Parque de Atracciones Madrid (1) Aquópolis (6) (1) Teleférico Benalmádena (1) Zoo Aquarium (1) Selwo Aventura (1) Selwo Marina (1) Parque Warner (1) Faunia (1) | Knuthenborg Safaripark (50%) Universe Science Park (50%) Randers Regnskov (50%) Den Blå Planet (50%) Gavnø Slot (50%) Slotspark/Go fly (50%) Tivoli Friheden (50%) Djurs Sommerland (25%) Fårup Sommerland (25%) Zoo København (15%) | ||
Djurs Sommerland Sæsonkort | kr 649 | Djurs Sommerland | Aalborg Zoo (50%) Universe Science Park (50%) Odense Zoo (50%) Knuthenborg Safaripark (50%) Fregatten Jylland (25%) Givskud ZOO (50%) Bonbonland (50%) Liseberg (50%) Hansa-Park (36%) København ZOO (50%) Fårup Sommerland (25%) Skandinavisk Dyrepark (25%) Kattegatcentret (25%) Kristiansand Dyrepark (25%) | |||
Fårup Sommerland Sæsonkort | kr 650 | Fårup Sommerland | Tripsdrill (1) Efteling (1) | Randers Regnskov (50%) Odense Zoo (50%) Egeskov Slot (50%) Knuthenborg Safaripark (50%) Universe Science Park (50%) Hunderfossen Familiepark (50%) Kristiansand Dyrepark (50%) Bø Sommerland (50%) Tusenfryd (50%) Liseberg (50%) Djurs Sommerland (25%) Bonbonland (25%) København ZOO (25%) Sommerland Sjælland (25%) Klatreparken i Aalborg og Randers (20%) GoBoat Aalborg (20%) Skallerup Seaside Resort (20%) Hansa-Park (groupe) | ||
Legoland Billund Season Pass | kr 599 | Legoland Billund | Gardaland (1) Merlin DE (1) | Givskud ZOO (50%) Lalandia Aquadome (enfant gratuit) | ||
| ||||||
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Isla Mágica - Pase Isla Mágica | Isla Mágica Liseberg | Terra Mítica (1) Tibidabo (1) Europa-Park (1) Efteling (1) Tripsdrill (1) Blackpool Pleasure Beach (1) Hellendoorn (1) Bagatelle (1) Pleasurewood Hills (1) Cobac Parc (1) Aquaparc (1) Aquarium de Saint Malo (1) Grand Aquarium de Touraine (1) Linnaheushof (1) Planète Sauvage (1) La Mer de Sable (1) Parque Aquático de Amarante (1) Fort Fun (1) Zoo de la Flèche (1) | PortAventura Park (35%) Parque Warner (50%) Ciudad de las Artes y las Ciencias (50%) Dinópolis (50%) Mundomar (50%) Zoomarine (Portugal) (25%) Racing Dakart Jerez (2x1) Parque de Atracciones de Zaragoza (0€+50%) Sea Life Benalmádena (25%) Bioparc Fuengirola (25%) Aquashow (Portugal) (20%) Turmares (Tarifa) (20%) Over Limit (20%) | |||
Parques Reunidos - Bono Selwo Costa del Sol | 69€ | Selwo Aventura Selwo Marina Teleférico Benalmádena | Parque Warner (1) Zoo Aquarium (1) Faunia (1) | |||
Parques Reunidos - Bono Bronce Parque de Atracciones de Madrid | 109€ | Parque de Atracciones Madrid (*) Zoo Aquarium Faunia | Aquópolis (20%) Selwo Aventura (20%) Selwo Marina (20%) Teleférico Benalmádena (20%) Atlantis Aquarium Madrid (10%) | |||
Parques Reunidos - Bono Bronce Parque Warner | 119€ | Parque Warner (*) Zoo Aquarium Faunia | Aquópolis (20%) Selwo Aventura (20%) Selwo Marina (20%) Teleférico Benalmádena (20%) Atlantis Aquarium Madrid (10%) | |||
Parques Reunidos - Bono Plata | 149€ | Parque Warner (*) àpd 17h Parque de Atracciones Madrid (*) Zoo Aquarium Faunia | Parque Warner (*) avant 17h (50%) Aquópolis (30%) Parque Warner Beach (30%) Selwo Aventura (30%) Selwo Marina (30%) Teleférico Benalmádena (30%) Atlantis Aquarium Madrid (20%) | |||
Parques Reunidos - Bono Oro | 179€ | Parque Warner Parque de Atracciones Madrid Zoo Aquarium Faunia | Aquópolis (4) (50%) Selwo Aventura (50%) Selwo Marina (50%) Teleférico Benalmádena (50%) Aquópolis (2) (40%) Parque Warner Beach (40%) Atlantis Aquarium Madrid (30%) | |||
Parques Reunidos - Bono Platino | 199€ | Parque Warner Parque de Atracciones Madrid Zoo Aquarium Faunia Aquópolis (4) Selwo Aventura Selwo Marina Teleférico Benalmádena | Belantis (1) Movie Park Germany (1) Tropical Islands (1) Kid's Island (1) Marineland (1) Aquasplash Marineland (1) Aqualud (1) Mirabilandia (1) Mirabilandia Beach (1) Tusenfryd (1) Bø Sommarland (1) Bobbejaanland (1) Slagharen (1) Bonbonland (1) Blackpool Zoo (1) Aquarium of the Lakes (1) The Bournemouth Aquarium (1) | Aquópolis (2) (50%) Parque Warner Beach (50%) Atlantis Aquarium Madrid (50%) | ||
PortAventura World - Pass Platinum | Adulto 11-59 ans : 260€ Junior 4-10 ans : 220€ | PortAventura Park Caribe Aquatic Park Ferrari Land | Efteling (1) Europa-Park (1) Liseberg (1) Blackpool Pleasure Beach (1) | Tibidabo (35%) Dinópolis (35%) Ciudad de las Artes y las Ciencias (35%) Terra Mítica (35%) | ||
Terra Mítica - Pase de temporada 2020 | Terra Mítica 2020 Adulte : 80€ Terra Mítica 2020 Famille : 70€ Terra Mítica 2020 Enfant (4-12 ans) : 60€ Terra Mítica Plus 2020 Adulte : 125€ Terra Mítica Plus 2020 Famille : 115€ Terra Mítica Plus 2020 Enfant (4-12 ans) : 80€ | Terra Mitica Iberia et Las Islas (Terra Mítica Plus) | Isla Magica (1) Dinópolis (1) | Aqualandia (30%) Mundomar (50%) PortAventura Park (35%) Ciudad de las Artes y las Ciencias (25%) Parque Warner (50%) Tibidabo (50%) Sendaviva (50%) | ||
Tibidabo - Tibiclub | Familiar : 136€ Individual : 48€ | Tibidabo | Isla Mágica (1) | Zoo de Barcelona (20%) PortAventura Park (35%) Terra Mítica (50%) Parque de Atracciones de Zaragoza (0€+2x1) Dinópolis (50%) Torre de Collserola (50%) Nova Illa Fantasia Parc Aquàtic (25%) | ||
| ||||||
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Bagatelle - BaggyPass | Adulte (plus d'1m45) : 71€ Enfant (de 1m à 1m45) : 60€ | Bagatelle | Dennlys Parc (40%) Plopsaland De Panne (40%) Aqualud (40%) | |||
Dennlys Parc - Carte Pass 2020 | 50€ | Dennlys Parc | Plopsa (40%) Bagatelle (40%) Aqualud (40%) | |||
Futuroscope - Carte Club Futuroscope | >= 13 ans : 110€ 5-12 ans : 90€ | Futuroscope | Parc Astérix (50%) France Miniature (50%) Grévin (50%) Walibi Belgium (50%) Walibi Holland (50%) Chaplin World (50%) Bellewaerde (50%) | |||
Marineland - Pass | Silver (Aquasplash 4x) : 79€ Gold (Aquasplash 8x) : 109€ Diamond (Aquasplash Illimité) : 149€ | Adventure Golf Marineland Kid's Island | Bobbejaanland (1) Bonbonland (1) Aqualud (1) Tropical Islands (1) Movie Park Germany (1) Belantis (1) Vogelpark Walsrode (1) Slagharen (1) Mirabilandia (1) Tusenfryd (1) Bø Sommarland (1) Parque Warner (1) Parque de Atracciones Madrid (1) Zoo Aquarium (1) Aquópolis (6) (1) Faunia (1) Selwo Marina (1) Teleférico Benalmádena (1) Selwo Aventura (1) Blackpool Zoo (1) Bournemouth Oceanarium (1) Aquarium of the Lakes (1) | Aquasplash (*) | ||
Mer de Sable - Pass Saison 2020 | Adulte (12 ans et plus) : 63€ Enfant (3 à 11 ans inclus) : 52€ | Mer de Sable | Grand Aquarium de Saint-Malo (30%) Cobac Parc (30%) Bagatelle (30%) Mini-Châteaux (30%) Grand Aquarium de Touraine (30%) Planète Sauvage (30%) Zoo de la Flèche (30%) Aquaparc (30%) Hellendoorn (30%) Pleasurewood Hills (30%) Isla Mágica (30%) Fort Fun (30%) Parque Aquático de Amarante (30%) | |||
Parc Astérix - Pass Saison | Pass Saison Gaulois >= 12 ans : 109€ Pass Saison Gaulois 3-11 ans : 99€ Pass Saison Gaulois Noël >= 12 ans : 124€ Pass Saison Gaulois Noël 3-11 ans : 114€ Pass Saison Premium >= 12 ans : 194€ Pass Saison Premium 3-11 ans : 184€ | Parc Astérix Saison de Noël (Noël ou Premium) | Nocturnes Peur sur le Parc (50% (Gaulois) ou I (Premium)) France Miniature (50%) Grévin Paris (50%) | |||
Walibi Rhône-Alpes - Pass | Walibi Pass : 85€ Golden Pass : 109€ Golden Pass Tribu (>= 4 pass) : 99€ | Walibi Rhône-Alpes Aqualibi Rhône-Alpes (Golden Pass) | Parc Astérix (50%) Walibi Belgium (50%) | |||
| ||||||
Pass | Prix | Illimité | Gratuit | Réductions | ||
Gardaland | Gardaland Club : 102€ Gardaland Club Plus : 180€ | Gardaland Park Gardaland Sea Life Aquarium Legoland Water Park Gardaland (Plus) | Legoland Deutschland (1) Legoland Billund (1) | |||
